Banken: | |
|
|
Name der Bank: | Basellandschaftliche Kantonalbank, 4410 Liestal |
Clearingnummer: | 769 |
Kontoinhaber: | Mobus AG, Brotkorbstrasse 3, 4332 Stein |
IBAN: | CH85 0076 9435 8538 6200 1 |
BIC/SWIFT: | BLKBCH22XXX |
|
|
Name der Bank: | Aargauische Kantonalbank, 4000 Aarau |
Clearingnummer: | 761 |
Kontoinhaber: | Mobus AG, Brotkorbstrasse 3, 4332 Stein |
IBAN: | CH98 0076 1016 1123 4710 9 |
BIC/SWIFT: | KBAGCH22XXXX |
PostFinance: | |
Name der Bank: | PostFinance AG, 3030 Bern |
Kontoinhaber: | Mobus AG, Brotkorbstrasse 3, 4332 Stein |
Konto: | 50-5119-2 |
IBAN: | CH57 0900 0000 5000 5119 2 |
Mehrwertsteuer: | |
|
|
UID: | CHE-107.107.444 MWST |
Referenznummer: | 108 191 |
|
|
|
|
Handelsregister: | |
|
|
Referenznummer: | CH-400.3.003.373-8 |